破碎生鋁91-93%14450-14650元/噸150佛山地區2023-06-16不含稅破碎熟鋁90-92%14650-14850元/噸150佛山地區2023-06-16不含稅機件生鋁(含鐵3%以下)含Fe150佛山地區2023-06-16不含稅進口潔凈6063料-15200-15300元/噸150佛山地區2023-06-16不含稅進口干凈6061料-14400-14500元/噸150佛山地區2023-06-16不含稅國產潔凈6063新料-16000-16100元/噸150佛山地區2023-06-16不含稅國產潔凈6063舊料-14600-14700元/噸150佛山地區2023-06-16不含稅干凈割膠鋁線-16550-16650元/噸200佛山地區2023-06-16不含稅干凈割膠鋁皮-16350-16450元/噸200佛山地區2023-06-16不含稅拆水箱鋁85-87%13600-13700元/噸150佛山地區2023-06-16不含稅
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生鋁 | 91-93% | 14450-14650 | 元/噸 | 佛山地區 | 2023-06-16 | 不含稅 | |
破碎熟鋁 | 90-92% | 14650-14850 | 元/噸 | 佛山地區 | 2023-06-16 | 不含稅 | |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 含Fe<3% | 13750-13950 | 元/噸 | 佛山地區 | 2023-06-16 | 不含稅 | |
進口潔凈6063料 | - | 15200-15300 | 元/噸 | 佛山地區 | 2023-06-16 | 不含稅 | |
進口干凈6061料 | - | 14400-14500 | 元/噸 | 佛山地區 | 2023-06-16 | 不含稅 | |
國產潔凈6063新料 | - | 16000-16100 | 元/噸 | 佛山地區 | 2023-06-16 | 不含稅 | |
國產潔凈6063舊料 | - | 14600-14700 | 元/噸 | 佛山地區 | 2023-06-16 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁線 | - | 16550-16650 | 元/噸 | 佛山地區 | 2023-06-16 | 不含稅 | |
干凈割膠鋁皮 | - | 16350-16450 | 元/噸 | 佛山地區 | 2023-06-16 | 不含稅 | |
拆水箱鋁 | 85-87% | 13600-13700 | 元/噸 | 佛山地區 | 2023-06-16 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2023年06月16日佛山廢鋁價格行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.rsjkzg.cn/)無關,請周知!